Search Tips
Title | Date added | Template | Case number | Name (KOR) | Name (CHN) | Type of victim | Related perpetrator(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Jae-Hwan S0000513 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 이재환 |
| |||
Chu Yeong-Su S0000512 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 추영수 |
| |||
Choi Jong-Seok S0000511 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 최종석 |
| |||
Jin Yeong-O S0000510 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 진영오 |
| |||
Jung Il-Nam S0000509 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 정일남 |
| |||
Lim Guk-Jae S0000508 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 임국재 |
| |||
Yang Yong-Sik S0000507 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 양용식 |
| |||
Park Gwang-Hyeon S0000506 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 박광현 |
| |||
No Seong-Ho S0000505 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 노성호 |
| |||
Kim Yeong-Hyeon S0000504 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 김영현 |
| |||
Kim Sun-Geun S0000503 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 김순근 |
| |||
Kim Sang-Seop S0000502 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 김상섭 |
| |||
Kang Hui-Geun S0000501 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 강희근 |
| |||
Oh Hae-Won S0000500 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 오혜원 |
| |||
Oh Kyu-Won S0000499 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 오규원 |
| |||
Shin Sook-Ja S0000498 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 신숙자 |
| |||
Kim Hwan-Yong S0000497 | Mar 20, 2024 | South Korean victims | 김환용 |
| |||
Kim Jeong-Gap | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0064054 | 김정갑 | 金正鉀 |
| |
Lee Byeong-Geun | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0029299 | 이병근 | 李炳根 |
| |
Yoo Yeong-Seon | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0028583 | 유영선 | 劉永善 |
|
20 shown of 20 entities