Search Tips
Title | Date added | Template | Case number | Name (KOR) | Name (CHN) | Type of victim | Related perpetrator(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Jae-Gwan | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0084607 | 김재관 | 金載寬 |
| |
Lee Yeong-Gyo | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0084572 | 이영교 | 李英敎 |
| |
Kim Chang-Ok | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0084560 | 김창옥 | 金昌玉 |
| |
Han Uk-Jeon | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0084371 | 한욱전 | 韓郁傳 |
| |
Park Ye-Gyu | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0083171 | 박예규 | 朴禮圭 |
| |
Lee Han-Gwang | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0083133 | 이한광 | 李漢興 |
| |
Lee Byeong-Gil | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0082870 | 이병길 | 李丙吉 |
| |
Min Hong-Sik | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0082787 | 민홍식 | 閔弘植 |
| |
Do Sang-Yuk | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0082175 | 도상육 | 都相六 |
| |
Yoo Gwang-Gi | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0081058 | 유광기 | 柳光基 |
| |
Kim Yong-Heon | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0080306 | 김용헌 | 金容憲 |
| |
No Mu-Seop | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0079112 | 노무섭 | 盧无燮 |
| |
Lee Eun-Rok | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0072393 | 이은록 | 李殷綠 |
|
13 shown of 13 entities