Search Tips
Title | Date added | Template | Case number | Name (KOR) | Name (CHN) | Type of victim | Related perpetrator(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cho Nam-Seok | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0048873 | 조남석 | 趙南石 |
| |
Jung Gap-Su | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0048036 | 정갑수 | 鄭甲壽 |
| |
Lee Sang-Gwon | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0044947 | 이상권 | 李相權 |
| |
Yoon Chang-Ho | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0043706 | 윤창호 | 尹昌鎬 |
| |
Oh Taek-Yeol | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0042548 | 오택열 | 吳宅烈 |
| |
Song Tae-Do | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0041052 | 송태도 | 宋泰道 |
| |
Kim Jong-Sik | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0037346 | 김종식 | 金鍾植 |
| |
Kim Yeong-Ok | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0036399 | 김영옥 | 金永玉 |
|
8 shown of 8 entities