Search Tips
Title | Date added | Template | Case number | Name (KOR) | Name (CHN) | Type of victim | Related perpetrator(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cho Byeong-Deok | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0018791 | 조병덕 | 曺秉德 |
| |
Kim Bok-Su | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0002564 | 김복수 | 金福洙 |
| |
Han Chi-Hong | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0061143 | 한치홍 | 韓致洪 |
| |
Cho Wi-Hong | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0060388 | 조위홍 | 趙渭洪 |
| |
Jung Hak-Su | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0060172 | 정학수 | 鄭學守 |
| |
Lee Ju-Ok | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0058942 | 이주옥 | 李周玉 |
| |
Lee Jeong-Ok | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0058837 | 이정옥 | 李情玉 |
| |
Lee Sang-Beom | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0058339 | 이상범 | 李相範 |
| |
Lee Dong-Su | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0058136 | 이동수 | 李東秀 |
| |
Lee Gwang-Hak | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0057973 | 이광학 | 李光學 |
| |
Kim Pan-Yong | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0054891 | 김판용 | 金判用 |
| |
Kim Gwi-U | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0053030 | 김귀우 | 金貴佑 |
|
12 shown of 12 entities