نصائح البحث
Title | Date added | Template | Case number | Name (KOR) | Name (CHN) | Type of victim | Related perpetrator(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoo Jun-Sik | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0012188 | 유준식 | 柳俊植 |
| |
Kim Jae-Rok | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0004515 | 김재록 | 金在錄 |
| |
Lee Sang-Du | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0058326 | 이상두 | 李相斗 |
| |
Jang Pyo-Rae | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0069891 | 장표래 | 張杓來 |
| |
Lee Dong-Yeol | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0068402 | 이동열 | 李東烈 |
| |
Park Yeong-Won | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0065590 | 박영원 | 朴永元 |
| |
No Bang-Sam | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0064900 | 노방삼 | 盧芳三 |
| |
Kim Ju-Seong | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0064273 | 김주성 | 金柱成 |
| |
Kim U-Gil | Jun 2, 2023 | South Korean victims | C0063782 | 김우길 | 金又吉 |
|
9 shown of 9 entities